湖北吉泰铁路电气化工程有限公司
来源:孝昌县国土资源局浏览次数:发布时间:2011-09-14
| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 420921000 | ||||||||||||||
| 项目名称: | 湖北吉泰铁路电气化工程有限公司 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 孝昌县城区迎宾大道以东 | ||||||||||||||
| 面积(公倾): | 3.3282 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 铁路运输设备制造 | ||||||||||||
| 土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 650 | ||||||||||||
| 分期支付约定: |
|
||||||||||||||
| 土地使用权人: | 湖北吉泰铁路电气化工程有限公司 | ||||||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2011-12-01 | ||||||||||||
| 约定开工时间: | 2011-12-02 | 约定竣工时间: | 2013-12-02 | ||||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||
| 批准单位: | 孝昌县人民政府 | 合同签订日期: | 2011-09-14 | ||||||||||||
- 上一条:湖北众涛化纤纱业有限公司
- 下一条:孝昌金琮电子有限公司




